VESSEN VH-24
6,750,000UZS

| Модель | VH-24 |
| Тип установки | Настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Тепловая мощность | 24 кВт |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | UNITÉ | VH-20 | VH-24 | VH-28 | VH-32 | |||
| CE certificate | CE-1015CR0543:16 | CE-1015CS0557 | CE-1015C… | |||||
| Используемый газ | Природный газ* | Сжиженный газ** | Природный газ* | Сжиженный газ** | Природный газ* | Сжиженный газ** | Природный газ* | |
| Давление подачи газа | мБар | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 |
| Потребление газа при максимальной нагрузке (Hi= 9,45 kWh/m³)* | м3/ч | 2,29 | – | 2,61 | – | 3,15 | – | 3,58 |
| Потребление газа при минимальной нагрузке (Hi= 9,45 kWh/m³)* | м3/ч | 0,84 | – | 0,84 | – | 1,25 | – | 1,51 |
| Потребление газа при максимальной нагрузке (Hi= 24,44 kWh/m³)** | м3/ч | – | 0,88 | – | 1,01 | – | 1,22 | – |
| Потребление газа при минимальной нагрузке (Hi= 24,44 kWh/m³)** | м3/ч | – | 0,33 | – | 0,33 | – | 0,47 | – |
| Центральное отопление | ||||||||
| Максимальный выход тепла центрального отопления | kW | 20 | 20 | 23,2 | 23,2 | 28 | 28 | 31,6 |
| Минимальный выход тепла центрального отопления | kW | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Максимальная эффективность нагрева | % | 92,5 | 92,5 | 93,9 | 93,77 | 94,06 | 93,68 | 93,36 |
| Минимальная эффективность нагрева | % | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88 | 84,41 | 87,96 | 84,1 |
| Диапазон регулировки температуры | °C | 35 – 80 | 35 – 80 | 35 – 80 | 35 – 80 | 35 – 80 | 35 – 80 | 35 – 80 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальное рабочее давление | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Oбъем расширительного бака | литр | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Система горячего водоснабжения | ||||||||
| Максимальный выход горячего водоснабжения | кВт | 20 | 20 | 23,2 | 23,2 | 28 | 28 | 31,6 |
| Минимальный выход горячего водоснабжения | кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Максимальный расход горячей воды (при 30 °C) | л/мин. | 9,4 | 9,4 | 10,9 | 10,9 | 13,1 | 13,1 | 14,8 |
| Минимальный расход горячей воды | л/мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальное давление воды | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Диапазон регулировки температуры | oC | 35 – 60 | 35 – 60 | 35 – 60 | 35 – 60 | 35 – 60 | 35 – 60 | 35 – 60 |
| Электрическая сеть | ||||||||
| Электропитание | В перем.ток 50 Гц | 230 V +%10; -%15 | ||||||
| Электропотребление | Ватт | 110 | 121 | 110 | 121 | 136 | 136 | 136 |
| Класс защиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
| Отработанные газы | ||||||||
| Номинальная температура отработавших газов (ГВС, | ||||||||
| центральное отопление) | ºC | 120 | 120 | 124,3 | 124,3 | 110 | 110 | 115 |
| Минимальная температура отработавших газов (ГВС, | ||||||||
| центральное отопление) | ºC | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 84,5 | 84,5 | 86 |
| Максимальный расход топлива (60/80°C – Qn) (ГВС, | ||||||||
| центральное отопление) | g/s | 13,66 | – | 15,1 | – | 18,1 | – | 19,7 |
| Минимальный расход топлива (60/80°C – Qn) (ГВС, | ||||||||
| центральное отопление) | g/s | 10,3 | – | 10,3 | – | 14 | – | 15,8 |
| NOx | Класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| CO2 (60/80°C – Qn) (ГВС, центральное отопление) | % | 6,2 | 7,2 | 6,4 | 7,3 | 6,5 | 7,4 | 6,8 |
| Общая информация | ||||||||
| Материалы гидравлических устройств | Материал | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Максимальный напор насоса | mH2O | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Размеры (В х Ш х Д) | мм | 725 x 420 x | 725 x 420 x | 725 x 420 x | 725 x 420 x | 725 x 420 x | 725 x 420 x | 725 x 420 x |
| 288 | 288 | 288 | 288 | 380 | 380 | 380 | ||
| Вес котла | кг | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Вес котла в упаковке | кг | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Тип | C12, C32, C42, C52, C82, B22, B32 | |||||||
| Категория | I2H (G20 = 20 мбар) – I3P (G31 = 37 мбар) | |||||||








Отзывы
Отзывов пока нет.