котел “IMMERGAS” MINI EOLO 28 3 E
8,750,000UZS

| Модель | Mini Eolo 28 3 E |
| Тип установки | Настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Тепловая мощность | 28 кВт |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |

| Тип камеры сгорания | закрытая | |
| Количество контуров, шт | 2 | |
| Количество теплообменников, шт | 2 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 28,0 | |
| КПД при 100% нагрузке, % | 94,3 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 3,14 | |
| Емкость бака водонагревателя, л. | – | |
| Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин. | 13,4 | |
| Емкость расширительного бака контура отопления, л | 10,0 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 751 |
| ширина | 440 | |
| глубина | 340 | |
| Диаметр дымохода атмосферного котла, мм | – | |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 | |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | 80/80 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | да | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 3/4” | |
| Подключение воды | 1/2” | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 35 — 85 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 30 — 60 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 130 | |
| Вес пустого котла, кг | 38 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |







Отзывы
Отзывов пока нет.