котел “IMMERGAS” EOLO STAR 24 4 E
7,240,000UZS

| Модель | Eolo Star 24 4R |
| Тип установки | Настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Тепловая мощность | 23,8 кВт |

| ТИП КАМЕРЫ СГОРАНИЯ | ЗАКР. | |
|---|---|---|
| Количество контуров, шт | 2 | |
| Количество теплообменников, шт | 1 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 23,8 | |
| КПД при 100% нагрузке, % | 93,4 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 2,7 | |
| Емкость бака водонагревателя, л. | – | |
| Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин. | 11,1 | |
| Емкость расширительного бака контура отопления, л | 6,0 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 756 |
| ширина | 440 | |
| глубина | 240 | |
| Диаметр дымохода атмосферного котла, мм | – | |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 | |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | 80/80 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | нет | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 3/4” | |
| Подключение воды | 1/2” | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 35 — 80 | |
| Регулировка температуры санитарной воды, °C | 35 — 55 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 130 | |
| Вес пустого котла, кг | 29 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |









Отзывы
Отзывов пока нет.