котел конденсационные VICTRIX TERA 32 1
11,300,000UZS

| Модель | VICTRIX TERA 32 1 |
| Тип установки | Настенный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тепловая мощность | 28,6 кВт |
| Потребляемая мощность | 105 Вт |

| Количество контуров | 2 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт (отопление) | 28,6 | |
| Номин. полезная тепловая мощность, кВт (ГВС) | 32,6 | |
| Тепловой КПД при t 80-60, % | 97,9 | |
| Тепловой КПД при t 40-30, % | 107,9 | |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 3,45 | |
| Производство горячей воды (ГВС) при Δt 30°C, л/мин. | 16,5 | |
| Объем расширительного бака контура отопления, л | 10 | |
| Количество теплоносителя в котле, л | 2,41 | |
| Макс. рабочее давление системы отопления, бар | 3 | |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 | |
| Габаритные размеры, мм | высота | 748 |
| ширина | 440 | |
| глубина | 256 | |
| Диаметр дымохода котла | раздельный | 80/80 |
| коаксиальный | 60/100 | |
| Жидкокристаллический дисплей | да | |
| Погодозависимая автоматика | да | |
| Подключение газа | 3/4” | |
| Подключение отопления | 3/4” | |
| Подключение воды | 1/2″ | |
| Регулируемая температура отопления, °C | 20-85 | |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 105 | |
| Вес пустого котла, кг | 35,5 | |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |









Отзывы
Отзывов пока нет.